Circular Saw Blade Manufacturers, Circular Saw Blade Supplier, Circular Saw Blade Exporter
Cermet Tips & Coating Tips
| Outside Diameter | Tip Thickness | Body Thickness | Inside Diameter | Number of Teeth(Z) |
| 250 | 2.0 | 1.7(1.75) | 32(40) | 54, 60, 72, 80, 100 |
| 280 (285) | 2.0 | 1.7(1.75) | 32(40) | 54, 60, 72, 80, 100, 120 |
| 360 | 2.6 | 2.25(2.3) | 40(50) | 60, 72, 80, 100, 120 |
| 420 (425) | 2.7 | 2.25 | 50 | 60, 72, 80, 100, 120 |
| 460 | 2.7 | 2.25(2.3) | 40(50) | 40, 54, 60, 72, 80, 100, 120 |
RTC Cermet Blade Cutting Example : S45C 30mmφ 430,000cm2
| Material JIS | Cutting Speed(Z) (m/min) | Cut Thickness per Tip(FZ) (mm) | Recommended | |
| SC | Carbon Steel | 110 - 135 | 0.045 - 0.063 | Cermet Tips |
| SS | Tempered Steel | 110 - 135 | 0.045 - 0.063 | Cermet Tips |
| SCr | Chrome | 110 - 135 | 0.045 - 0.055 | Cermet Tips |
| SNCM | Nickel-Chrome-Molybdenum | 90 - 115 | 0.045 - 0.055 | Cermet Tips |
| SCM | Chrome-Molybdenum | 110 - 135 | 0.045 - 0.055 | Cermet Tips |
| SUS | Stainless Steel | 55 - 80 | 0.036 - 0.055 | Coating Tips |
| SUM | SUM Free Cutting Steel | 110 - 135 | 0.045 - 0.055 | Coating Tips |
| SUJ | Bearing Steel | 90 - 100 | 0.036 - 0.045 | Coating Tips |
| SKD | Die Steel | 75 - 90 | 0.036 - 0.045 | Coating Tips |
Circular Saw Blade Manufacturers, Circular Saw Blade Supplier, Circular Saw Blade Exporter